アメリカ特許制度/主な手数料
出典: 特許なレシピWiki
< アメリカ特許制度
米国特許出願に関する主な手数料[1]
目次 |
出願手数料
| 基本手数料 | 通常(CPA, RCE, Reissueも同様) | $300 |
|---|---|---|
| 基本手数料 | PCT移行(JPO・EPOによりサーチレポートが作成された場合) | $300 |
| 調査手数料 | $500 | |
| 審査手数料 | $200 | |
| 3を超える独立クレーム | $200/claim | |
| 20を超えるクレーム | $50/claim | |
| 多数従属クレームが存在する場合の追加手数料 | $360 | |
| 100ページを超える50ページごとに | $250 | |
| 仮出願料 | $200 | |
| 日本語出願料 | $130 | |
その他の書類提出手数料
| oath・declarationの追完 | $130 |
|---|---|
| IDSの提出 | $180 |
延長手数料
| 1ヶ月 | $120 |
|---|---|
| 2ヶ月 | $450 |
| 3ヶ月 | $1020 |
| 4ヶ月 | $1590 |
| 5ヶ月 | $2160 |
その他の手数料
| 特許発行手数料 | $1400 |
|---|
維持年金
| 認可後3.5年 | $900 |
|---|---|
| 認可後7.5年 | $2300 |
| 認可後11.5年 | $3800 |
| 追納料 | $130 |
